| 名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 30t×1台 10t×1台 7.5t×1台 5t×1台 2.8t×3台 |
‐ | |
| NC開先プラズマ切断機 | 日産タナカ | 板厚6~40mm 3.2m×28.4m | 1 |
| NCプラズマ切断機 | 小池酸素工業 | 1 | |
| NCプラズマ切断機ツイスター | コマツ | 1.6t~25t | 1 |
| 形鋼全自動ハンドソー(HKA-400) | アマダ | □300 φ320 60°切 | 1 |
| 形鋼全自動ハンドソー(H-650HD) | アマダ | 650mm×400mm □300 45°切 | 1 |
| シャーリング | アマダ | 6.5t×3m | 1 |
| NCブレーキプレス | コマツ | 175t 3m | 1 |
| ブレーキプレス | コマツ | 200t 4m | 1 |
| プレス | 60t | 1 | |
| ポンチング | タケダ機械 | φ25×16t | 1 |
| 電動油圧パンチャー | オグラ | φ20×9t | 1 |
| ラジアルボール盤 | イケダ | RM1300 | 1 |
| ボール盤 | 4 | ||
| マグボール盤 | 4 | ||
| パイプベンダー | 1 | ||
| パイプ開先加工機 | φ12.7~φ114.3 | 1 | |
| 鋸盤 | 日立 | 300□ | 1 |
| ポジショナー | MAC | 1 | |
| 鋼管回転装置 | MAC | 1 | |
| CO2溶接機 | ダイデン | 350A〜500A | 15 |
| アーク溶接機 | ダイデン | 3 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P | 1 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | D-8000 | 3 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | D-12000 | 3 |
| ウエルハンディマルチ | 1 | ||
| エアーレス | 2 | ||
| スクリューコンプレッサー | 三井精機 | 10馬力、15馬力 | 3 |
| ファイバーレーザー切断機 | アマダ | 3K 5×10 10段チェンジャー | 1 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | FDV8-DM、FDH5-H | 3 |
| NC旋盤(バーフィーダー付) | スター精密 | SB-20R タイプC | 1 |
| 旋盤 | 滝沢 | 8尺 | 1 |
| フライス盤 | 山崎技研 | 1 |
